2021年9月30日現在
発行可能株式総数 | 1,980,000,000 株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 1,391,478,706 株 |
株主総数 | 72,192名(前年度末比 5,770名増) |
1株当たり配当金
2020年度 | 2021年度 | |
中間 | 12円 | 16円 |
---|---|---|
期末 | 19円 | 17円(予想) |
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口 | 198,194 | 14.85 |
(株)日本カストディ銀行 信託口 | 66,570 | 4.99 |
明治安田生命保険(相) | 42,194 | 3.16 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 35,300 | 2.64 |
(株)日本カストディ銀行 信託口7 | 29,879 | 2.24 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 26,100 | 1.95 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 21,097 | 1.58 |
(株)竹中工務店 | 18,150 | 1.36 |
(株)大林組 | 16,422 | 1.23 |
清水建設(株) | 16,367 | 1.22 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。