当社は、中長期的な取引関係の維持・強化や安定した資金調達に資する場合等、当社グループの事業活動の円滑な推進に有用と判断した場合には、保有目的が純投資目的以外の株式を取得・保有しています。
保有目的が純投資目的以外の投資株式として保有する上場株式については、取得経緯、取引実績、協力・協業関係の状況、配当実績等、当社グループの事業活動の円滑な推進に有用か否かといった観点から保有の合理性の検証を行い、その内容、削減実績及び今後の削減方針について、少なくとも年に1回以上の頻度で取締役会に報告し、適宜売却を進めています。
他方、新事業創出機能グループを中心に、既存事業の付加価値を高めること、テクノロジーの活用や外部パートナーとの連携によるビジネス領域の拡大を目的に、「不動産テック」「AI ・ロボティクス」「再生可能エネルギー」等7つの注力分野を定め、2016年3月期よりベンチャー企業等への出資を継続的に実施しています。当社では、経営の最重要課題の一つとしてコーポレートガバナンス体制の整備・推進を位置付け、継続的な取り組みを実施しております。
【株式の保有状況】
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額 (百万円) |
|
---|---|---|
非上場株式 | 98 | 8,737 |
非上場株式以外の株式 | 65 | 228,570 |
(注)当社は、新事業創出機能グループを中心に、既存事業の付加価値を高めること、テクノロジーの活用や外部パートナーとの連携によるビジネス領域の拡大を目的に、ベンチャー企業等への出資を継続的に実施しています。
上記銘柄数には30銘柄(非上場株式28銘柄、非上場株式以外の株式2銘柄)の新事業創出を目的とする新事業株式が含まれております。
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る 取得価額の合計額 (百万円) |
株式数の増加の理由 | |
---|---|---|---|
非上場株式 | 9 | 1,446 | 新事業案件の発掘や既存事業とのシナジー創出等のため |
非上場株式以外の株式 | 2 | 1,054 | 事業提携・共同事業等を通じ企業価値向上に資するため |
(注)非上場株式の内8銘柄が、非上場株式以外の株式の内1銘柄が新事業創出を目的とする新事業株式となります。
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却価額の合計額 (百万円) |
|
---|---|---|
非上場株式 | 2 | 235 |
非上場株式以外の株式 | 7 | 4,214 |
銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無 |
---|---|---|---|---|
株式数 (株) |
株式数 (株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
三菱商事(株) | 13,088,457 | 13,088,457 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
40,966 | 29,992 | |||
AGC(株) | 4,414,706 | 4,540,606 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
20,440 | 12,073 | |||
日本空港ビルデング(株) | 3,111,400 | 3,111,400 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 無 |
16,926 | 12,990 | |||
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 27,821,042 | 27,921,042 | 主に資金調達及びコマーシャル不動産事業における良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有(注)1 |
16,461 | 11,252 | |||
平和不動産(株) | 4,274,100 | 4,274,100 | 事業提携・共同事業等を通じ企業価値向上に資するため | 有 |
14,767 | 11,963 | |||
三菱倉庫(株) | 3,665,554 | 3,665,554 | 当社グループ全体の事業に係る良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
12,407 | 7,998 | |||
大成建設(株) | 2,426,690 | 2,426,690 | 主にコマーシャル不動産事業における協業関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
10,361 | 8,020 | |||
三菱電機(株) | 5,577,294 | 5,577,294 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
9,406 | 7,445 | |||
三菱重工業(株) | 2,346,997 | 2,346,997 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
8,094 | 6,413 | |||
東日本旅客鉄道(株) | 857,300 | 857,300 | 主にコマーシャル不動産事業における協業関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
6,720 | 7,009 | |||
東海旅客鉄道(株) | 367,900 | 367,900 | 主にコマーシャル不動産事業における協業関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
6,088 | 6,372 | |||
信越化学工業(株) | 308,212 | 308,212 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
5,735 | 3,307 | |||
キリンホールディングス(株) | 2,690,438 | 4,035,538 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
5,705 | 8,625 | |||
トヨタ自動車(株) | 598,462 | 598,462 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 無 |
5,156 | 3,890 | |||
三菱マテリアル(株) | 1,739,700 | 1,739,700 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
4,495 | 3,853 | |||
(株)ニコン | 3,510,000 | 3,510,000 | 当社グループ全体の事業に係る良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
3,632 | 3,502 | |||
東宝(株) | 794,100 | 794,100 | 主にコマーシャル不動産事業における協業関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
3,565 | 2,620 | |||
小田急電鉄(株) | 901,000 | 901,000 | 主にコマーシャル不動産事業における協業関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
2,725 | 2,137 | |||
三菱UFJリース(株) (注)2 |
3,760,000 | 3,760,000 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 無 |
2,511 | 2,000 | |||
(株)三菱総合研究所 | 598,500 | 598,500 | 当社グループ全体の事業に係る良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 無 |
2,465 | 1,969 | |||
清水建設(株) | 2,738,650 | 2,738,650 | 主にコマーシャル不動産事業における 協業関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
2,453 | 2,314 | |||
(株)大林組 | 2,404,961 | 2,404,961 | 主にコマーシャル不動産事業における協業関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
2,441 | 2,226 | |||
(株)三菱ケミカルホールディングス | 2,823,000 | 2,897,000 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有(注)1 |
2,342 | 1,862 | |||
セイノーホールディングス(株) | 1,275,900 | 1,275,900 | 事業提携・共同事業等を通じ企業価値向上に資するため | 有 |
1,967 | 1,496 | |||
(株)ユーザベース | 657,400 | - | 事業提携・共同事業等を通じ企業価値向上に資するため | 無 |
1,820 | - | |||
日本水産(株) | 2,789,900 | 2,789,900 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
1,484 | 1,333 | |||
(株)八十二銀行 | 3,441,500 | 3,441,500 | 主に安定した資金調達に資するため | 有 |
1,386 | 1,345 | |||
(株)千葉銀行 | 1,852,000 | 1,852,000 | 主に安定した資金調達に資するため | 有 |
1,342 | 875 | |||
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 621,600 | 621,600 | 主に安定した資金調達に資するため | 有(注)1 |
1,304 | 889 | |||
三菱瓦斯化学(株) | 431,405 | 431,405 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
1,170 | 507 | |||
(株)T&Dホールディングス | 746,900 | 746,900 | 主に安定した資金調達に資するため | 有(注)1 |
1,065 | 660 | |||
東海カーボン(株) | 588,250 | 588,250 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
1,051 | 524 | |||
(株)島津製作所 | 233,476 | 233,476 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 無 |
935 | 664 | |||
(株)クボタ | 359,000 | 359,000 | 当社グループ全体の事業に係る良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
904 | 495 | |||
(株)静岡銀行 | 886,750 | 886,750 | 主に安定した資金調達に資するため | 有 |
771 | 582 | |||
(株)ルネサンス | 637,500 | 637,500 | 主に住宅事業における協業関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 無 |
747 | 641 | |||
能美防災(株) | 345,000 | 345,000 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
741 | 690 | |||
日本通運(株) | 89,483 | 89,483 | 当社グループ全体の事業に係る良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 無 |
737 | 473 | |||
(株)めぶきフィナンシャルグループ | 2,340,000 | 2,340,000 | 主に安定した資金調達に資するため | 有(注)1 |
610 | 514 | |||
JFEホールディングス(株) | 399,800 | 399,800 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 無 |
544 | 281 | |||
(株)百五銀行 | 1,509,000 | 1,509,000 | 主に安定した資金調達に資するため | 有 |
504 | 455 | |||
(株)松屋 | 545,300 | 545,300 | 主にコマーシャル不動産事業における協業関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
500 | 334 | |||
品川リフラクトリーズ(株) | 138,150 | 138,150 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
398 | 306 | |||
(株)東京會舘 | 131,140 | 131,140 | 主にコマーシャル不動産事業における協業関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
397 | 370 | |||
(株)ピーエス三菱 | 496,000 | 496,000 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
333 | 254 | |||
日本郵船(株) | 86,121 | 86,121 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
325 | 110 | |||
(株)弘電社 | 58,500 | 58,500 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
298 | 239 | |||
(株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 73,670 | 73,670 | 主にコマーシャル不動産事業におけるテナントとの良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有(注)1 |
221 | 107 | |||
三菱化工機(株) | 66,586 | 66,586 | 当社グループ全体の事業に係る良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
188 | 106 | |||
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 320,000 | 1,186,500 | 主に安定した資金調達に資するため | 有(注)1 |
143 | 373 | |||
(株)九州フィナンシャルグループ | 256,410 | 256,410 | 主に安定した資金調達に資するため | 有(注)1 |
121 | 105 | |||
(株)七十七銀行 | 70,687 | 70,687 | 主に安定した資金調達に資するため | 有 |
110 | 98 | |||
(株)南都銀行 | 50,440 | 50,440 | 主に安定した資金調達に資するため | 有 |
99 | 112 | |||
三菱製鋼(株) | 112,472 | 112,472 | 当社グループ全体の事業に係る良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 有 |
98 | 89 | |||
(株)ホテル、ニューグランド | 24,200 | 24,200 | 当社グループ全体の事業に係る良好な関係を維持・強化して企業価値向上に資するため | 無 |
89 | 52 | |||
gooddaysホールディングス(株) | 57,000 | 57,000 | 事業提携・共同事業等を通じ企業価値向上に資するため | 無 |
65 | 44 |
(注)1 同社は当社株式を保有していませんが、同社の主要な子会社が当社株式を保有しております。
(注)2 三菱UFJリース(株)は2021年4月1日より三菱HCキャピタル(株)に社名変更しております。
銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無 |
---|---|---|---|---|
株式数 (株) |
株式数 (株) |
|||
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
東京海上ホールディングス(株) | 6,929,500 | 6,929,500 | 議決権行使の指図権限を有しております | 有 |
36,483 | 34,301 | |||
三菱電機(株) | 10,656,000 | 10,656,000 | 議決権行使の指図権限を有しております | 有 |
17,971 | 14,225 | |||
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,306,400 | 4,306,400 | 議決権行使の指図権限を有しております | 有(注)1 |
2,548 | 1,735 | |||
三菱自動車工業(株) | 700,000 | 700,000 | 議決権行使の指図権限を有しております | 無 |
220 | 214 |
(注)1 同社は当社株式を保有していませんが、同社の主要な子会社が当社保有株式を保有しております。
2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。